2022-2023
2021-2022
2020-2021
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2022-2023
Nr. | Nume si Prenume | Subiect | Medalie |
1 | Teodor Bichir | Fizică / Matematică | Bronz |
2 | Mihai Bogdan Ciocarlan | Fizică | – |
3 | Alexandru Condrea | Fizică | – |
4 | Albert Octavian Lupu | Fizică | – |
5 | Mendel Emanuel Mendelsohn | Fizică / Matematică | Bronz |
6 | Andrei Denis Milcomete | Fizică | – |
7 | Tudor Dan Popescu | Fizică / Matematică / Info | Bronz |
8 | Ionut Gabriel Stan | Fizică / Matematică | Aur |
9 | Ioana Stanoiu | Fizică | – |
10 | Rares Felix Tudose | Fizică / Matematică / Info | – |
11 | Alexandru Andrei Untesu | Fizică / Matematică | Bronz |
12 | Iordan Mihnea Ionuț | Fizică / Matematică | Bronz |
13 | Alexandru Cristian Nicu | Fizică / Info | – |
14 | Berghea Sara Lorena | Fizică / Matematică | Argint |
15 | Vila Andrei | Fizică / Matematică | Aur |
16 | Andrei Darius Dragomir | Fizică | – |
17 | Thea Ioana Lungu | Fizică | – |
18 | Rares Theodor Marinescu | Fizică | – |
19 | Ioan Alexandru Mirica | Fizică | – |
20 | Alexandru Momoiu | Fizică | – |
21 | Luca Mihai Rascarachi | Fizică / Chimie | – |
22 | Mihnea Butiurca | Fizică | – |
23 | David Constantinescu | Fizică | – |
24 | Alexandru Iorga | Fizică | – |
25 | Razvan Gabriel Marcu | Fizică | – |
26 | Miruna Neacsu | Fizică | – |
27 | Vladimir George Necula | Fizică | – |
28 | Robert Stanescu | Fizică | – |
29 | Marius Alexandru Ciobanica | Matematică | – |
30 | Iustina Diaconu | Matematică | Argint |
31 | Anastasia Constance Dumitru | Matematică | – |
32 | David Ghibu | Matematică | Aur |
33 | Bianca Ivascu | Matematică / Info | Bronz |
34 | Aida Mitroi | Matematică | Aur |
35 | Mihnea Constantin Rotaru | Matematică | Argint |
36 | Mihai Valeriu Voicu | Matematică / Info | Argint |
37 | Theodora Andreea Constantinescu | Fizică / Matematică | – |
38 | Luca Mihai Andrei | Matematică | Bronz |
39 | David Andrei Anghel | Matematică | Aur |
40 | Alexandru Petru Ardelean | Matematică / Info | – |
41 | Selim Halil Cadir | Matematică | Argint |
42 | Robert Gabriel Gidea | Matematică | Aur |
43 | Tudor Alexandru Iordache | Matematică | Bronz |
44 | Dinu Alexandru Iosifescu | Matematică | Bronz |
45 | Damian Andrei Padure | Matematică | Argint |
46 | Diana Alexandra Popa | Matematică | Bronz |
47 | Vlad-titus Spataru | Matematică | Argint |
48 | Edward Torac Toma | Matematică | Argint |
49 | Oana Miruna Tosa | Matematică | – |
50 | Octavian Vasile | Matematică | Aur |
51 | Raul Andrei Pop | Matematică / Info | – |
52 | Francesca Maria Balaur | Matematică | Aur |
53 | Ana Boiangiu | Matematică | Bronz |
54 | Pavel Ciurea | Matematică | Argint |
55 | Elisa Ipate | Matematică / Info | Aur |
56 | Teodor Melega | Matematică | Aur |
57 | Adrian Slavoiu | Matematică | Bronz |
58 | Catinca Alexandru | Matematică | Bronz |
59 | Eusebiu Rares Balasescu | Matematică / Info | – |
60 | Iustinian Cristian Constantinescu | Matematică | Aur |
61 | Daria Ioana Costea | Matematică | Bronz |
62 | Robert Dragomirescu | Matematică | Argint |
63 | Luca Andrei Gheorghe | Matematică | Argint |
64 | Radu Andrei Lecoiu | Matematică | Aur |
65 | Andrei Moldovan | Matematică / Info | Aur |
66 | Ioana Bianca Otel | Matematică | Bronz |
67 | Luca Pana | Matematică | Aur |
68 | Darius Andrei Vulturu | Matematică | – |
69 | Marinescu Bogdan | Matematică | – |
70 | RaDdU FaBiAn DoBrE | Matematică | – |
71 | Liviu Andrei Gresoiu | Matematică / Info | Aur |
72 | Teodor Bogdan Togan | Matematică / Info | Bronz |
73 | Timur Cadir | Chimie | – |
74 | Ana Maria Eremia | Chimie | – |
75 | Andrei Teodor Ghilea | Chimie | – |
76 | Antonia Maria Nastase | Chimie | – |
77 | Stefan Dragos Vancea | Chimie | – |
78 | Sara Ana Maria Diaconu | Chimie | – |
79 | Sergiu Cristian Grosu | Chimie | – |
80 | Stefan George Manea | Chimie | – |
81 | Bianca Mihaela Nemes | Chimie | – |
82 | Felix Constantin Pascale | Chimie | – |
83 | Ioana Madalina Caraus | Chimie | – |
85 | Sara Maria Lia | Chimie | – |
86 | Maria Ruxandra Salagean | Chimie | – |
87 | Matei Gabriel Ursachescu | Chimie | – |
88 | Armin Asgari | Info | – |
89 | Matei Tudor Dumitru | Info | – |
90 | Yusuf Fares | Info | – |
91 | Tudor Ghica | Info | – |
92 | Robert Luca Girbovan | Info | – |
93 | Luca Mihai Ilie | Info | – |
94 | David Cristian Ghiberdic | Info | – |
95 | Stefan Catalin Munteanu | Info | – |
96 | Adrian Nodea | Info | – |
97 | Alexandru Peticaru | Info | – |
98 | Adrian Andrei Popescu | Info | – |
99 | Liviu Cristian Stanescu | Info | – |
100 | Petre Calin Tirziu | Info | – |
101 | Mihai Cezar Titianu | Info | – |
102 | Mihnea Andreescu | Info | – |
103 | Alexandru Luchianov | Info | – |
104 | Andrei Marian Moise | Info | – |
105 | Tudor Stefan Pagu | Info | – |
106 | Andrei Robert Ion | Info | – |
107 | Pişcu Ştefan Constantin | Info | – |
108 | Radu Ion Alexandru | Info | – |
109 | Cinca David Andrei | Info | – |
110 | Dima Alexandru | Info | – |
111 | Guba Daniel Alexandru | Info | – |
112 | Ionică Alexandru | Info | – |
113 | Luchianov Teodor | Info | – |
114 | Mateescu Alexandru | Info | – |
115 | Nicolae Luca Stefan | Info | – |
116 | Popescu Tudor Mihai | Info | – |
117 | Shang Chenglin | Info | – |
118 | Tărăbîc Laurențiu Gabriel | Info | – |
119 | Vartic Richard | Info | – |
120 | Vanghelicescu Ștefan | Matematică | Bronz |
121 | Victor George Caciulan | Engleza / Romana | – |
2021-2022
Nr. | Nume si Prenume | Subiect | Medalie |
1 | Alexandru Catinca | Matematica | Argint |
2 | Ardelean Alexandru | Info/Matematica | Argint/Argint |
3 | Ariciu Emilia | Matematica | – |
4 | Balasescu Eusebiu Rares | Matematica | Bronz |
5 | Balaur Francesca | Matematica | Aur |
6 | Bodrogean Hariclea | Chimie | Argint |
7 | Boiangiu Ana | Matematica | Aur |
8 | Caciulan Victor | Info/Lb. Engleza | Mentiune |
9 | Cadir Selim | Matematica | Aur |
10 | Cadir Timur | Chimie | Argint |
11 | Caraus Ioana | Chimie | Aur |
12 | Ciurea Pavel | Matematica | Aur |
13 | Costea Daria Ioana | Matematica | Bronz |
14 | Diaconu Sara | Chimie | Bronz |
15 | Dima Maria | Chimie | Aur |
16 | Dolejan Filip-Dimitri | Fizica/Chimie | Argint |
17 | Dragu Alexandra | Matematica/Chimie | Argint |
18 | Dumitru Matei Tudor | Info | Argint |
19 | Eremia Ana | Chimie | Bronz |
20 | Fares Yusuf | Info | Bronz |
21 | Gheorghe Luca Andrei | Matematica | – |
22 | Ghiberdic David | Info | Argint |
23 | Ghica Tudor | Info | Bronz |
24 | Ghilea Andrei | Chimie | Aur |
25 | Gidea Robert Gabriel | Matematica | Argint |
26 | Girbovan Robert Luca | Info | Aur |
27 | Gresoiu Liviu Andrei | Info/Matematica | Aur/Bronz |
28 | Grosu Sergiu | Chimie | Aur |
29 | Ilie Luca Mihai | Info | Aur |
30 | Iordache Tudor Alexandru | Matematica | Bronz |
31 | Iordan Mihnea Ionuț | Matematica/Fizica | Argint |
32 | Iosifescu Dinu Alexandru | Matematica | Aur |
33 | Lungu Thea Ioana | Fizica | Bronz |
34 | Manea Stefan | Chimie | – |
35 | Marinescu Rareș Theodor | Fizica/Matematica | Aur/Bronz |
36 | Melega Teodor | Matematica | Aur |
37 | Milcomete Andrei | Fizica | Argint |
38 | Mirică Ioan Alexandru | Fizica/Matematica | Aur/Bronz |
39 | Morosan Mihnea | Matematica | Bronz |
40 | Munteanu Stefan | Info | Bronz |
41 | Nastase Antonia | Chimie | Aur |
42 | Neacșu Miruna | Fizica | Mentiune |
43 | Nemes Bianca | Chimie | Bronz |
44 | Nicu Alexandru | Info | Bronz |
45 | Oprea Rares | Info | Argint |
46 | Otel Ioana Bianca | Matematica | Bronz |
47 | Padure Damian | Mate/Info | Aur/Argint |
48 | Pagu Tudor Stefan | Info | Argint |
49 | Pana Luca | Matematica | Aur |
50 | Pascale Felix | Chimie | Aur |
51 | Peticaru Alexandru | Info | Aur |
52 | Pop Raul Andrei | Matematica | Bronz |
53 | Popa Diana Alexandra | Matematica | Aur |
54 | Popescu Tudor Dan | Fizica/Info/Mate | Aur/Bronz/Argint |
55 | Popescu Adrian Andrei | Info | Aur |
56 | Popescu Aruna | Chimie | – |
57 | Popescu Bianca | Matematica | – |
58 | Radu Daria Maria | Chimie | Argint |
59 | Slavoiu Adrian | Matematica | Bronz |
60 | Stan Ionut Gabriel | Fizica/Matematica | Aur/Aur |
61 | Stanescu Liviu | Info | Argint |
62 | Stoica Tica Justin Stefan | Info | Argint |
63 | Suvac Marina | Chimie | Argint |
64 | Tarfulea Antonia | Matematica | – |
65 | Tirziu Petre Calin | Info/Matematica | Bronz/Bronz |
66 | Togan Teodor Bogdan | Info/Mate | Bronz |
67 | Torac Toma Edward | Matematica | Argint |
68 | Tosa Oana Miruna | Matematica | Bronz |
69 | Untesu Alesia | Chimie | – |
70 | Untesu Alexandru | Fizica/Matematica | Argint/Argint |
71 | Ursu Stefan | Chimie | – |
72 | Vasile Octavian | Matematica | Aur |
73 | Vladu Andreea | Info | – |
74 | Voinea Ionut Florin | Matematica | – |
75 | Vulturu Darius | Matematica | Argint |
2020-2021
Nr. | Nume si Prenume | Subiect | Medalie |
1 | Andreescu Mihnea | Informatica | AUR |
2 | Anghel David Andrei | Matematica | AUR |
3 | Ardelean Alexandru-Petru | Informatica | AUR |
4 | Ardeleanu George-Cristian | Fizica | AUR |
5 | Balasescu Eusebiu Rares | Informatica | AUR |
6 | Bodrogean Mircea Raul | Chimie | AUR |
7 | Butiurca Mihnea | Fizica | AUR |
8 | Caraus Ioana Madalina | Chimie | AUR |
9 | Chiriac George | Fizica | AUR |
10 | Ciurescu Razvan-Mihail | Astronomie si Astrofizica | AUR |
11 | Dianu Alexandru-Catalin | Chimie | AUR |
12 | Dima Maria Daria | Chimie | AUR |
13 | Donciu Mircea | Informatica | AUR |
14 | Dragomir Andrei Darius | Astronomie si Astrofizica | AUR |
15 | Dragomir Andrei Darius | Fizica | AUR |
16 | Dragomirescu Robert | Matematica | AUR |
17 | Feodorov Andrei | Informatica | AUR |
18 | Gheorghe Luca Andrei | Matematica | AUR |
19 | Ghiță Antonia Alma | Fizica | AUR |
20 | Greaca Albert Antoniu | Informatica | AUR |
21 | Grosu Sergiu Cristian | Chimie | AUR |
22 | Ion Andrei Robert | Informatica | AUR |
23 | Iorga Alexandru | Fizica | AUR |
24 | Lecoiu Radu-Andrei | Matematica | AUR |
25 | Luchianov Alexandru | Informatica | AUR |
26 | Magirescu Tudor Stefan | Informatica | AUR |
27 | Marcu Razvan Gabriel | Astronomie si Astrofizica | AUR |
28 | Marcu Razvan Gabriel | Fizica | AUR |
29 | Mărginean Andrei | Matematica | AUR |
30 | Mihaitoaia Cayuss-Andrei | Fizica | AUR |
31 | Moldovan Andrei | Matematica | AUR |
32 | Momoiu Alexandru | Fizica | AUR |
33 | Murgoci Cristiana Andreea | Fizica | AUR |
34 | Necula Vladimir George | Astronomie si Astrofizica | AUR |
35 | Pana Luca | Matematica | AUR |
36 | Parfeni Andrei Alexandru | Matematica | AUR |
37 | Peticaru Alexandru | Informatica | AUR |
38 | Piscu Stefan Constantin | Informatica | AUR |
39 | Rascarachi Luca | Chimie | AUR |
40 | Rascarachi Luca | Fizica | AUR |
41 | Simon Sebastian | Matematica | AUR |
42 | Stanescu Robert | Fizica | AUR |
43 | Tolu Diana | Matematica | AUR |
44 | Vasile Octavian | Matematica | AUR |
45 | Alexandru Catinca | Matematica | ARGINT |
46 | Ardeleanu George-Cristian | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
47 | Arghir Mihai-Cristian | Chimie | ARGINT |
48 | Badescu Vicentiu-Catalin | Chimie | ARGINT |
49 | Bancuta Bogdan | Informatica | ARGINT |
50 | Berbece Rian Alexandru | Matematica | ARGINT |
51 | Butiurca Mihnea | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
52 | Chirila George Razvan | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
53 | Coman Alexandru-Sergiu | Fizica | ARGINT |
54 | Constantinescu David | Fizica | ARGINT |
55 | Costea Daria Ioana | Matematica | ARGINT |
56 | Cotîrlan Claudiu Mihai | Fizica | ARGINT |
57 | Dragu Alexandra | Chimie | ARGINT |
58 | Gavra Bogdan | Informatica | ARGINT |
59 | Ghiberdic David-Cristian | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
60 | Ghiberdic David-Cristian | Informatica | ARGINT |
61 | Goia Andreea | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
62 | Goia Andreea | Fizica | ARGINT |
63 | Hosu Iulia | Informatica | ARGINT |
64 | Ivan Dragos | Informatica | ARGINT |
65 | Lia Sara Maria | Chimie | ARGINT |
66 | Mirica Matei Mihai | Informatica | ARGINT |
67 | Moldovan Andrei | Informatica | ARGINT |
68 | Neacsu Miruna | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
69 | Neacsu Miruna | Fizica | ARGINT |
70 | Necula Vladimir George | Fizica | ARGINT |
71 | Negrescu Theodor | Informatica | ARGINT |
72 | Negureanu Andrei Valentin | Fizica | ARGINT |
73 | Nemes Bianca-Mihaela | Chimie | ARGINT |
74 | Padure Damian Andrei | Informatica | ARGINT |
75 | Padure Damian Andrei | Matematica | ARGINT |
76 | Pagu Tudor Stefan | Informatica | ARGINT |
77 | Pascale Felix | Chimie | ARGINT |
78 | Pitu Bianca | Matematica | ARGINT |
79 | Popa Diana Alexandra | Matematica | ARGINT |
80 | Radu Daria Maria | Chimie | ARGINT |
81 | Radu Ion-Alexandru | Informatica | ARGINT |
82 | Rascarachi Luca | Astronomie si Astrofizica | ARGINT |
83 | Roata-Palade Mircea-Andrei | Informatica | ARGINT |
84 | Sfia Anca Mihaela | Matematica | ARGINT |
85 | Stanescu Liviu Cristian | Informatica | ARGINT |
86 | Titianu Mihai Cezar | Fizica | ARGINT |
87 | Tran Bach Nguyen | Matematica | ARGINT |
88 | Vasile Octavian | Matematica | ARGINT |
89 | Bancila Andrei | Informatica | BRONZ |
90 | Bogdan Ana Maria Iulia | Matematica | BRONZ |
91 | Burlacu Eduard Florin | Fizica | BRONZ |
92 | Cadir Selim Halil | Matematica | BRONZ |
93 | Diaconu Alexandru | Informatica | BRONZ |
94 | Diaconu Sara | Chimie | BRONZ |
95 | Dinucu-Jianu David | Informatica | BRONZ |
96 | Fares Mohamad Dib | Informatica | BRONZ |
97 | Gavra Bogdan | Matematica | BRONZ |
98 | Gidea Robert Gabriel | Matematica | BRONZ |
99 | Ion Andrei Robert | Matematica | BRONZ |
100 | Iosifescu Dinu Alexandru | Matematica | BRONZ |
101 | Mihaitoaia Cayuss-Andrei | Astronomie si Astrofizica | BRONZ |
102 | Mitrache Ionuț | Matematica | BRONZ |
103 | Momoiu Alexandru | Astronomie si Astrofizica | BRONZ |
104 | Otel Ioana Bianca | Matematica | BRONZ |
105 | Popescu Adrian-Andrei | Informatica | BRONZ |
106 | Serban Alexandru Nicolae | Matematica | BRONZ |
107 | Sfia Anca Mihaela | Informatica | BRONZ |
108 | Spataru Vlad-Titus | Matematica | BRONZ |
109 | Tirziu Petre-Calin | Informatica | BRONZ |
110 | Ursu Stefan | Chimie | BRONZ |
111 | Zarafiu Mihai | Informatica | BRONZ |
112 | Ardelean Alexandru-Petru | Chimie | MENTIUNE |
113 | Ciurescu Razvan-Mihail | Fizica | MENTIUNE |
114 | Marinescu Rares | Astronomie si Astrofizica | MENTIUNE |
115 | Murgoci Cristiana Andreea | Matematica | MENTIUNE |
116 | Voinea Ionut Florin | Matematica | MENTIUNE |
2018-2019
Nr. | Nume si Prenume | Subiect | Premiul | Medalie |
1 | Mihaitoaia Cayuss-Andrei | Fizica | Premiul I | Aur |
2 | Zaharachescu Mihail Marian | Fizica | Premiul I | Aur |
3 | Greaca Albert Antoniu | Informatica | Premiul I | Aur |
4 | Moroianu Theodor – Pierre | Informatica | Premiul I | Aur |
5 | Andreica Monica | Lb.Turca | Premiul I | Aur |
6 | Mormocea Irina | Lb.Turca | Premiul I | Aur |
7 | Balan Tribus Leon Roland | Matematica | Premiul I | Aur |
8 | Simon Sebastian Mihai | Matematica | Premiul I | Aur |
9 | Stan Teodora | Chimie | Premiul I | |
10 | Ardeleanu George-Cristian | Astronomie | Premiul II | Aur |
11 | Burlacu Eduard Florin | Fizica | Premiul II | Aur |
12 | Marginean Andrei Theodore | Matematica | Premiul II | Aur |
13 | Dianu Alexandru-Catalin | Chimie | Premiul II | |
14 | Iosif Theodor | Astronomie | Premiul III | Aur |
15 | Coman Alexandru-Sergiu | Fizica | Premiul III | Aur |
16 | Grozavescu Rares-Dimitrie | Fizica | Premiul III | Aur |
17 | Cercelescu Serban Ion | Informatica | Premiul III | Aur |
18 | Ozguluk Deniz | Matematica | Premiul III | Aur |
19 | Arghir Mihai-Cristian | Chimie | Premiul III | |
20 | Bodrogean Mircea-Raul | Chimie | Premiul III | |
21 | Rosca Vlad | Astronomie | Mentiune | Aur |
22 | Ardeleanu George-Cristian | Fizica | Mentiune | Aur |
23 | Avadanei Radu Cristian | Fizica | Mentiune | Aur |
24 | Cotirlan Claudiu-Mihai | Fizica | Mentiune | Aur |
25 | Murgoci Cristiana Andreea | Fizica | Mentiune | Aur |
26 | Feodorov Andrei | Informatica | Mentiune | Aur |
27 | Georgescu Laura Ioana | Informatica | Mentiune | Aur |
28 | Mirica Matei Mihai | Informatica | Mentiune | Aur |
29 | Abu Shanab Amina | Matematica | Mentiune | Aur |
30 | Donciu Mircea | Matematica | Mentiune | Aur |
31 | Tolu Diana | Matematica | Mentiune | Aur |
32 | Tran Bach Nguyen | Matematica | Mentiune | Aur |
33 | Dragulescu Stefania | Astronomie | Mentiune | Argint |
34 | Grozavescu Rares-Dimitrie | Astronomie | Mentiune | Argint |
35 | Vasile Mihai | Astronomie | Mentiune | Argint |
36 | Vlad Ariana Dalia | Astronomie | Mentiune | Argint |
37 | Dianu Alexandru-Catalin | Fizica | Mentiune | Argint |
38 | Dragulescu Stefania | Fizica | Mentiune | Argint |
39 | Donciu Mircea | Informatica | Mentiune | Argint |
40 | Hosu Iulia | Informatica | Mentiune | Argint |
41 | Badea Alexandru Ioan | Matematica | Mentiune | Argint |
42 | Berbece Rian Alexandru | Matematica | Mentiune | Argint |
43 | Chirita Denis | Matematica | Mentiune | Argint |
44 | Dumitrescu Dan Stefan | Matematica | Mentiune | Argint |
45 | Iacob Radu Alexandru | Matematica | Mentiune | Argint |
46 | Mitrache Ionut Marian | Matematica | Mentiune | Argint |
47 | Nicolae Ioan Andrei | Matematica | Mentiune | Argint |
48 | Pantea Andrei Tiberiu | Matematica | Mentiune | Argint |
49 | Parfeni Andrei Alexandru | Matematica | Mentiune | Argint |
50 | Stere Mihai | Matematica | Mentiune | Argint |
51 | Sucaliuc Vlad Constantin | Matematica | Mentiune | Argint |
52 | Teodorescu Antonio-Catalin | Matematica | Mentiune | Argint |
53 | Tirziu Andrei Nichita | Matematica | Mentiune | Argint |
54 | Zlatea Cezar Stelian | Matematica | Mentiune | Argint |
55 | Florescu-Ciobotaru Ana | Chimie | Mentiune | |
56 | Neculau Octavian | Chimie | Mentiune | |
57 | Vatasescu Vlad Petru | Chimie | Mentiune | |
58 | Badescu Vicentiu-Catalin | Chimie | Mentiune Speciala | |
59 | Calota Stefan Rares | Chimie | Mentiune Speciala | |
60 | Cazacu Mihnea | Chimie | Mentiune Speciala | |
61 | Chirlomez Emma Andreea | Chimie | Mentiune Speciala | |
62 | Oprea Ioana | Chimie | Mentiune Speciala | |
63 | Radu Ana-Maria | Chimie | Mentiune Speciala | |
64 | Avadanei Radu Cristian | Astronomie | Argint | |
65 | Mihaitoaia Cayuss-Andrei | Astronomie | Argint | |
66 | Ghita Antonia Alma | Fizica | Argint | |
67 | Negureanu Andrei Valentin | Fizica | Argint | |
68 | Borza Maria-Cristina | Informatica | Argint | |
69 | Cazacu Mihnea | Informatica | Argint | |
70 | Dobricean Ioan-Dorian | Informatica | Argint | |
71 | Roata-Palade Mircea-Andrei | Informatica | Argint | |
72 | Buracu Stefan Paul | Matematica | Argint | |
73 | Goia Andreea Silvia | Astronomie | Bronz | |
74 | Stelea Ioana Andreea | Astronomie | Bronz | |
75 | Goia Andreea Silvia | Fizica | Bronz | |
76 | Calinescu Mihai Alexandru | Informatica | Bronz | |
77 | Cojocaru Andrei Cristian | Informatica | Bronz | |
78 | Gavra Bogdan | Informatica | Bronz | |
79 | Weng Mihai Alexandru | Informatica | Bronz | |
80 | Bacalum Andreea | Matematica | Bronz | |
81 | Bercaru Ana Teodora | Matematica | Bronz | |
82 | Bogdan Ana Maria Iulia | Matematica | Bronz | |
83 | Coman Alexandru-Sergiu | Matematica | Bronz | |
84 | Fares Mohamad Dib | Matematica | Bronz | |
85 | Ignatescu Luca | Matematica | Bronz | |
86 | Mirica Matei Mihai | Matematica | Bronz | |
87 | Murgoci Cristiana Andreea | Matematica | Bronz | |
88 | Petrui Cezara Maria | Matematica | Bronz | |
89 | Picu George Adrian | Matematica | Bronz | |
90 | Serban Alexandru Nicolae | Matematica | Bronz | |
91 | Sfia Anca Mihaela | Matematica | Bronz | |
92 | Toader Alexandru Petru | Matematica | Bronz |
2017-2018
Nr. | Nume si Prenume | Clasa | Subiect | Medal | LOT |
1 | Bodrogean Mircea Raul | a IX-a | Chimie | Premiul I | |
2 | Stan Teodora | a X-a | Chimie | Premiul III | Calificat |
3 | Ungureanu Daniel-Cristian | a XII-a | Chimie | Premiul III | Calificat |
4 | Eftime Andrei Horațiu | a XII-a | Astronomie si Astrofizica | Aur | Calificat |
5 | Burlacu Eduard Florin | a IX-a | Fizica | Aur | |
6 | Cotîrlan Claudiu Mihai | a IX-a | Fizica | Aur | |
7 | Chiosa Ionel | a X-a | Fizica | Aur | Calificat |
8 | Iosif Theodor | a X-a | Fizica | Aur | Calificat |
9 | Vasile Mihai | a X-a | Fizica | Aur | Calificat |
10 | Vlad Ariana | a X-a | Fizica | Aur | Calificat |
11 | Drăgoi Sabina | a XI-a | Fizica | Aur | Calificat |
12 | Grozăvescu Rareș | a XI-a | Fizica | Aur | |
13 | Ignat Marius | a XI-a | Fizica | Aur | Calificat |
14 | Roșca Vlad | a XI-a | Fizica | Aur | Calificat |
15 | Cotruț Petru | a XII-a | Fizica | Aur | Calificat |
16 | Stan Matei Ioan | a XI-a | Geografie | Aur | Calificat |
17 | Mirica Matei Mihai | a IX-a | Informatica | Aur | |
18 | Cercelescu Şerban-Ion | a X-a | Informatica | Aur | |
19 | Georgescu Laura Ioana | a XI-a | Informatica | Aur | |
20 | Moroianu Theodor Pierre | a XI-a | Informatica | Aur | Calificat |
21 | Mormocea Irina | a X-a | Limba Turca | Aur | Calificat |
22 | Arsene Florentin-Ionut | a XII-a | Limba Turca | Aur | Calificat |
23 | Andreica Monica Alina | a IX-a | Limba Turca | Aur | Calificat |
24 | Mărginean Andrei | a IX-a | Matematica | Aur | Calificat |
25 | Parfeni Andrei Alexandru | a IX-a | Matematica | Aur | |
26 | Tran Bach Nguyen | a IX-a | Matematica | Aur | |
27 | Bălan Tribus Leon Roland | a X-a | Matematica | Aur | Calificat |
28 | Iacob Radu | a X-a | Matematica | Aur | Calificat |
29 | Deac Alex | a XI-a | Matematica | Aur | Calificat |
30 | Dima Clara-Maria | a XI-a | Matematica | Aur | |
31 | Dumitrescu Dan | a XI-a | Matematica | Aur | Calificat |
32 | Nicolae Ioan Andrei | a XI-a | Matematica | Aur | Calificat |
33 | Bosinta Alexandru-Andrei | a XII-a | Matematica | Aur | |
34 | Doica Mihnea-Gabriel | a XII-a | Matematica | Aur | Calificat |
35 | Popa Mocanu Maria Sofia | a IX-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | Calificat |
36 | Iosif Theodor | a X-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | |
37 | Vasile Mihai | a X-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | Calificat |
38 | Dolteanu Ștefan | a XI-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | Calificat |
39 | Grozăvescu Rareș | a XI-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | |
40 | Roșca Vlad | a XI-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | Calificat |
41 | Stelea Ioana | a XI-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | Calificat |
42 | Dima Clara-Maria | a XI-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | |
43 | Andrei Cosmin | a XII-a | Astronomie si Astrofizica | Argint | Calificat |
44 | Busuioc Horia Costin | a IX-a | Fizica | Argint | |
45 | Drăgulescu Ștefania | a IX-a | Fizica | Argint | |
46 | Ghiță Antonia Alma | a IX-a | Fizica | Argint | |
47 | Zăhărăchescu Mihail Marian | a IX-a | Fizica | Argint | |
48 | Dolteanu Ștefan | a XI-a | Fizica | Argint | Calificat |
49 | Eftime Andrei Horațiu | a XII-a | Fizica | Argint | Calificat |
50 | Bancuta Bogdan | a IX-a | Informatica | Argint | |
51 | Creasta Stefan | a IX-a | Informatica | Argint | |
52 | Donciu Mircea | a IX-a | Informatica | Argint | |
53 | Pogonariu Radu | a X-a | Informatica | Argint | |
54 | Borza Maria Cristina | a XI-a | Informatica | Argint | |
55 | Nicolae Ioan Andrei | a XI-a | Informatica | Argint | |
56 | Daniel Medeea | a IX-a | Matematica | Argint | |
57 | Donciu Mircea | a IX-a | Matematica | Argint | |
58 | Popa Mocanu Maria Sofia | a IX-a | Matematica | Argint | |
59 | Ștefan Mihai | a IX-a | Matematica | Argint | |
60 | Abu Shanab Amina | a IX-a | Matematica | Argint | |
61 | Georgescu Ilinca Maria | a X-a | Matematica | Argint | |
62 | Chiriță Denis | a X-a | Matematica | Argint | Calificat |
63 | Pantea Andrei | a X-a | Matematica | Argint | |
64 | Picu George | a X-a | Matematica | Argint | Calificat |
65 | Sucaliuc Vlad | a X-a | Matematica | Argint | |
66 | Târziu Nichita | a X-a | Matematica | Argint | |
67 | Teodorescu Antonio | a X-a | Matematica | Argint | Calificat |
68 | Badea Alexandru | a XI-a | Matematica | Argint | Calificat |
69 | Bercaru Ana Teodora | a XI-a | Matematica | Argint | |
70 | Plopeanu Tudor | a XII-a | Matematica | Argint | |
71 | Bichir Dan-Victor | a XII-a | Matematica | Argint | |
72 | Ciocan Antonie | a XII-a | Matematica | Argint | Calificat |
73 | Dondera Alin | a XII-a | Matematica | Argint | |
74 | Ficiu Bogdan | a XII-a | Matematica | Argint | |
75 | Mustățea Radu Ioan | a XII-a | Matematica | Argint | |
76 | Popa Ștefan Cristian | a XII-a | Matematica | Argint | Calificat |
77 | Mitrofan Andrei | a XII-a | Biologie | Mentiune | Calificat |
78 | Florescu Ciubotaru Ana | a X-a | Chimie | Mentiune | Calificat |
79 | Vatasecu Vlad-Petru | a X-a | Chimie | Mentiune | Calificat |
80 | Frasineanu Anca | a XII-a | Chimie | Mentiune | Calificat |
81 | Drăgulescu Ștefania | a IX-a | Astronomie si Astrofizica | Bronz | |
82 | Chiosa Ionel | a X-a | Astronomie si Astrofizica | Bronz | |
83 | Dima Ileana | a X-a | Astronomie si Astrofizica | Bronz | |
84 | Vlad Ariana | a X-a | Astronomie si Astrofizica | Bronz | |
